1970 / 2014
![]() |
| Alferes Fernando Manuel Madeira Mendes Barata |
![]() |
| Furriel Carlos Alberto Moniz Furriel João Fonseca Costa |
![]() |
| Furriel Tancredo Manuel Mascarenhas Pedroso 1.º Cabo António Fernando Pinto de Almeida |
![]() |
| 1.º Cabo Bernardino Rodrigues Pereira |
![]() |
| 1.º Cabo Cândido Manuel Nunes |
![]() |
| 1.º Cabo Manuel da Silva Azevedo |
![]() |
| 1.º Cabo Manuel Guerreiro Ventura SOLDADOS |
![]() |
| Alfredo Lopes Ribeiro |
![]() | |||
| António Gonçalves Barreira |
![]() |
António José Rodrigues Torres ![]() António José Guerreiro |
![]() |
| Armindo José de Sousa |
![]() |
| Carlos Fernando da Silva |
![]() |
| Custódio Cardoso Presa |
![]() | |
| Firmino Correia da Rocha |
![]() |
| Jeremias Granjo de Oliveira |
![]() |
| João Maria da Costa Fernandes |
![]() |
| João Teixeira Pedrosa |
![]() |
| José Carneiro Azevedo |
![]() |
| José Orlando Vicente |
![]() |
| Manuel Rodrigues de Oliveira |
![]() |
| Teodoro da Cruz Abreu |
![]() |
| Vítor Barroso Veras |
![]() | ||
| Vítor Manuel de Sousa Rodrigues |
IN MEMORIAM
![]() |
| 1.º Cabo António da Conceição Carrasqueira - Falecido a 10/8/1970 |
![]() |
| Alfredo Azevedo - Falecido em 2007 |
![]() |
| Jerónimo Teixeira - Falecido em 2011 |
BASE DE DADOS DO 2.º PELOTÃO
(Relação dos POSTS onde se podem
encontrar fotos dos combatentes referidos)
Nota 1: Para entrar
directamente em qualquer Post escolhido, basta colocar o número do Post,
antecedido da letra P, na janela superior esquerda do site, onde se encontra um
B. Depois executar ENTER.
Nota
2: Os números dos Posts a vermelho pertencem às Relíquias fotográficas do
combatente em causa.
| Alfredo Azevedo - | P244 | P253 | P299 | P300 | ||||||||||
| Alfredo Lopes Ribeiro - | P250 | P268 | P285 | P287 | P312 | P330 | ||||||||
| António Conc. Carrrasqueira - | P244 | P280 | P288 | |||||||||||
| António Gonçalves Barreira - | P241 | P299 | ||||||||||||
| António José Rodrigues Torres - | P250 | P252 | P331 | |||||||||||
| António F. Pinto de Almeida - | P244 | P250 | P251 | P272 | P301 | P322 | P322 | |||||||
| Bernardino Rodrigues Pereira - | P241 | P244 | P249 | P250 | P256 | P269 | P290 | P299 | P319 | P322 | P327 | |||
| Cândido Manuel Nunes - | P281 | P285 | P320 | P327 | P337 | |||||||||
| Carlos Alberto Moniz - | P244 | P250 | P252 | P257 | P271 | P279 | P287 | P288 | P305 | P328 | P342 | P362 | P365 | P376 |
| Carlos Fernando da Silva - | P242 | P249 | P341 | P342 | P345 | |||||||||
| Custódio Cardoso Presa - | P252 | P254 | P284 | P299 | P335 | P336 | P339 | |||||||
| Fernando Manuel M. M. Barata - | P244 | P252 | P284 | P287 | P295 | P324 | P327 | P329 | P376 | |||||
| Firmino Correia da Rocha - | P244 | P246 | P257 | P324 | P328 | P359 | ||||||||
| Jeremias Granjo de Oliveira - | P244 | P336 | P359 | |||||||||||
| Jerónimo Teixeira - | P250 | P263 | P272 | P284 | P328 | |||||||||
| João Fonseca Costa - | P249 | P251 | P256 | P271 | P272 | P277 | P288 | P296 | ||||||
| João Maria da Costa Fernandes - | P244 | P299 | P359 | |||||||||||
| João Teixeira Pedrosa - | P241 | P244 | P250 | P257 | P299 | P349 | P366 | P372 | ||||||
| José Carneiro Azevedo - | P244 | P250 | P251 | P257 | P269 | P278 | P295 | P299 | P306 | |||||
| José Orlando Vicente - | P244 | P246 | P289 | P321 | P329 | P337 | ||||||||
| Manuel da Silva Azevedo - | P244 | P250 | P251 | P261 | P310 | P359 | ||||||||
| Manuel Guerreiro Ventura - | P240 | P255 | P257 | P272 | P277 | P289 | P324 | P328 | P352 | |||||
| Manuel Rodrigues Oliveira - | P244 | P251 | P310 | P359 | ||||||||||
| Tancredo Manuel M. Pedroso - | P271 | P288 | ||||||||||||
| Teodoro da Cruz Abreu - | P244 | P250 | P251 | P299 | P309 | P330 | P335 | |||||||
| Vitor Barroso Veras - | P244 | P250 | P277 | P299 | P334 | P335 | P336 | P344 | P346 | P352 | P372 | |||
| Vitor Manuel Sousa Rodrigues - | P242 | P251 | P277 | P320 | P327 | P340 | P377 |






























Sem comentários:
Enviar um comentário